Ano | Turnê | Nº de Shows | Informações |
---|---|---|---|
1970 | The Jackson 5 National Tour | ? | Os Jackson 5 embarcaram em sua primeira turnê em 9 de Outubro de 1970. A turnê passou por diversas cidades americanas, entre elas Boston, Cincinnati e New York. |
1973 | The Jackson 5 World Tour | ? | Iniciada nos Estudos Unidos em Março de 1983, a primeira turnê mundial do quinteto durou 2 anos e passou por diversos lugares como Japão, Havaí, Reino Unido, Europa, Hong Kong, Austrália, Nova Zelândia, Filipinas, e América do Sul, entre outros. Foi a primeira vez que Michael Jackson veio ao Brasil. |
1979 | Destiny Tour | 123 | Iniciada nos Estudos Unidos em 22 de Janeiro de 1979, foi a turnê promocional do CD Destiny, do grupo The Jacksons. Os irmãos fizeram shows em 80 cidades americanas, além de passarem pela França, Holanda, Suíça, Kenia e Reino Unido, entre outros países. A turnê teve de ser cancelada pois Michael Jackson ficou gripado. |
1981 | Triumph Tour | 39 | Iniciada nos Estudos Unidos em 9 de Julho de 1981, foi escolhida pela revista Rolling Stone como a melhor turnê do ano. A Triumph Tour dos The Jacksons arrecadou U$5.5 milhões e se tornou a turnê de maior sucesso dos irmãos até o momento. A turnê passou por 36 cidades americanas. |
1984 | Victory Tour | 55 | Iniciada nos Estudos Unidos em 6 de Julho de 1984, a turnê teve uma audiência de aproximadamente 2 milhões de pessoas e a maior parte do seu set list era composto pelas musicas já consagradas do álbum solo de Michael: Thriller. Bateu os recordes da época como maior turnê feita por um grupo (The Jacksons) e turnê mais lucrativa (U$75 milhões). |
1987-1989 | Bad World Tour | 123 | Iniciada no Japão em 12 de Outubro de 1987, a turnê teve uma audiência de aproximadamente 4.4 milhões de pessoas. Foi a primeira turnê solo de Michael Jackson e também a maior turnê vista até então. Arrecadou mais de U$128 milhões de dólares (maior arrecadação em uma turnê na década de 80). A turnê durou 16 meses, passou por 15 países, 4 continentes e teve um público de mais 4 milhões de pessoas, entre elas a princesa Diana e o príncipe Charles, que foram ao show de Londres. |
1992-1993 | Dangerous World Tour | 69 | Iniciada na Europa em 27 de junho de 1992, a turnê teve uma audiência de aproximadamente 3.5 milhões de pessoas e teve os maiores equipamentos utilizados em um show da história. O luxuoso palco necessitava de 3 dias para ser montado e foram utilizados 20 aviões de carga somente para levar os equipamentos de um show ao outro. A turnê passou por 4 continentes, mas foi interrompida devido a problemas de saúde de Jackson e uma acusação de conduta irregular com menores (em 1993). |
1996-1997 | HIStory World Tour | 82 | Iniciada na República Theca, na cidade de Praga, em 7 de setembro de 1996, a turnê teve uma audiência de aproximadamente 4.5 milhões de pessoas, passou por 58 cidades, 35 países e 5 continentes. A turnê conseguiu ultrapassar o recorde da Bad Tour, arrecadando mais de U$178 milhões de dólares. E o mais impressionante desses dados é que Michael sequer passou pelos Estados Unidos, com exceção de dois shows na Arena Aloha, no Havaí, onde se tornou o primeiro artista a vender os 35 mil lugares, capacidade total da arena. Foi a maior arrecadação de uma turnê da década de 90. O último show aconteceu no dia 15 de Outubro de 1997, na cidade de Durban, África do Sul. |
2009-2010 | This Is It Tour | seriam 50 | A turnê teria início em 13 de Julho de 2009, na O2 Arena, em Londres, mas não aconteceu devido a morte do cantor em 25 de junho de 2009, 18 dias antes dos concertos. Seriam 50 apresentações totalizando mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 760.000 ingressos foram vendidos em 18 horas durante a pré-venda, 20.000 ingressos por hora e aproximadamente 334 por minuto. Segundo o site oficial para compra de ingressos, pessoas de mais de 200 países se inscreveram para a fila de espera por convites, tornando tal quantia um novo recorde. No dia para vendas mundiais, mais de um milhão de ingressos foram vendidos em menos de 5 horas. Os shows seriam suas primeiras aparições desde 2001, quando dois concertos foram realizados na cidade de New York em comemoração de seus 30 anos de carreira. |
0 comentários:
Postar um comentário