Vendas
Ano | Álbum | Brasil | EUA | Mundo |
---|---|---|---|---|
1979 | Off the Wall | 100-200 mil (Ouro) | 8 milhões (8x Platina) | 20 milhões |
1982 | Thriller | 1,4 milhão (Diamante) | 29 milhões (2x Diamante, 29x Platina) | 104 milhões |
1987 | Bad | 750-800 mil (Platina Tripla) | 8 milhões (8x Platina) | 30 milhões |
1991 | Dangerous | 500-600 mil (Platina Dupla) | 7 milhões (7x Platina) | 32 milhões |
1995 | HIStory (02 CDs) | 300 mil (Diamante) | 7 milhões (7x Platina) | 20 milhões |
1997 | Blood On The Dance Floor | 100 mil (Ouro) | 1 milhão (Platina) | 6 milhões |
2001 | Invincible | 70-100 mil (Ouro) | 2 milhões (Platina Dupla) | 10 milhões |
2003 | Number Ones | 75 mil (Ouro) | 3 milhões (Platina Tripla) | 10 milhões |
2005 | The Essential (02 CDs) | 15 mil | 2 milhões (Platina Dupla) | 3,5 milhões |
2008 | Thriller: 25th Anniversary Edition | 50 mil (Ouro) | 774 mil | 5 milhões |
2008 | King of Pop | 45 mil (Ouro) | Não lançado | 2,5 milhões |
2009 | This Is It | 25 mil | 2 milhões (Platina Dupla) | 5 milhões |
O número de cópias distribuídas ao mercado é aproximado. Nos EUA, as certificações são de cópias distribuídas, e cada disco de um álbum duplo é contado separado. Somente foram incluídos na lista acima os álbuns oficiais de Michael Jackson.
0 comentários:
Postar um comentário